COMPARA NUESTRO MODELOS
| Volante con ajuste de altura y profundidad forrado con piel | |||
|---|---|---|---|
| Visera con espejo de vanidad, extensión y porta tarjetas con iluminación | |||
| Sistema de Audio con Sistema de Audio BOSE® con 8 bocinas | |||
| Sistema de Audio con 6 bocinas | |||
| Audio con AM, FM, AUX, RDS y Bluetooth® y Con reconocimiento de voz | |||
| Volante con ajuste de altura y profundidad con piel | |||
| Asiento delantero del pasajero con ajuste manual deslizable y reclinable de tela | |||
| Asiento delantero del pasajero con ajuste manual deslizable y reclinable de piel | |||
| Asistente de conductor con display 7" a color (TFT) con indicador de temperatura exterior | |||
| 8 Bocinas BOSE®: 2 frontales, 2 traseras, 2 en cabecera de conductor y 2 tweeters | |||
| Controles de audio al volante, manos libres, control crucero, reconocimiento de voz y TFT | |||
| Visera con espejo de vanidad para conductor y pasajero con iluminación y extensión | |||
| Espejo retrovisor antideslumbrante automático con apertura universal de garage | |||
| Sistema de audio con pantalla tactil de 8", Android AutoTM y Apple CarPlayTM | |||
| Antena en el techo | |||
| Techo y antena en color negro | |||
| Spoiler trasero | |||
| Moldura de las ventanas en negro mate | |||
| Aire acondicionado | |||
| Consola central con portavasos delanteros (2) | |||
| Cristales eléctricos con apertura y cierre de un solo toque para conductor | |||
| Aire acondicionado automatico doble zona con ventilas delanteras y traseras | |||
| Cierre centralizado de seguros (lado de conductor) y con sensor de velocidad | |||
| Asientos delanteros de banca separados | |||
| traseras | |||
| Consola central con descansabrazos (piel / OFFROAD) | |||
| portalentes | |||
| micrófono | |||
| con llave | |||
| Viseras sencillas de vanidad e iluminación | |||
| Viseras espejo de vanidad e iluminación | |||
| palanca de cambios | |||
| palanca de freno de mano | |||
| Asideras (6) | |||
| Asideras (1) - interior | |||
| Asiento del pasajero con 4 posiciones y calefactable | |||
| Compartimiento con portabotellas en puertas delanteras y traseras | |||
| Consola central con descansabrazos (piel) | |||
| Consola central con descansabrazos (OFFROAD) | |||
| Consola superior con luz de mapa, portalentes y micrófono | |||
| Consola superior con portalentes y micrófono | |||
| Tomacorriente de 12V (3) | |||
| Tomacorriente de 12V (2) | |||
| Aplicación de piel en volante, palanca de cambios y palanca de freno de mano | |||
| Asiento trasero abatible 60:40 con descansa brazos integrado y portavasos | |||
| Aire acondicionado automático de doble zona | |||
| Aire acondicionado Automático | |||
| Consola central con 2 portavasos delanteros | |||
| Descansabrazos central en asiento trasero | |||
| Aire acondicionado manual | |||
| Ajuste manual del asiento del conductor: deslizable, reclinable y altura | |||
| Ajuste eléctrico del asiento del conductor: deslizable, reclinable, altura y lumbar | |||
| Ajuste manual del asiento del pasajero: deslizable y reclinable | |||
| con descansa brazos integrado y portavasos | |||
| Asiento trasero abatible | |||
| Asientos Forrados con Piel Sintética | |||
| Asientos Forrados con Tela SR | |||
| Asientos forrados con tela | |||
| Consola central con descansa brazos y compartimento | |||
| Cristales eléctricos frontales con apertura y cierre de un solo toque (conductor), con temporizador | |||
| Porta lentes superior | |||
| Espejo retrovisor electrocrómico | |||
| Con reconocimiento de voz | |||
| Audio con AM, FM, AUX, RDS y Bluetooth® | |||
| Limpia parabrisas con velocidad intermitente y sensible a la velocidad | |||
| Sistema de Audio BOSE® con 8 bocinas | |||
| 6 bocinas | |||
| Sistema de Audio con 4 bocinas | |||
| Encendido remoto de motor por medio de la llave inteligente (iKey®) | |||
| Seguros eléctricos centralizados con botón de apertura en puerta de conductor y pasajero | |||
| con iluminación | |||
| Visera con espejo de vanidad, extensión y porta tarjetas | |||
| Forrado con piel | |||
| Volante con paletas de cambio de velocidades | |||
| Palanca de transmisión forrada con piel | |||
| Modo de manejo Sport | |||
| Descansabrazos para conductor | |||
| Cubierta para el área de carga | |||
| Cristales eléctricos con apertura y cierre de un solo toque (conductor) | |||
| Palanca de velocidades forrada con piel | |||
| Pantalla táctil 8" con Apple CarplayTM y AndroidAuto® | |||
| Pantalla táctil de 7" con Apple CarplayTM y AndroidAuto® | |||
| Radio AM/FM con USB, iPod, MP3 y Bluetooth® | |||
| Segunda fila de asientos abatible 60/40 | |||
| 2 Tomacorrientes de 12V | |||
| con iluminación y extensión | |||
| Visera con espejo de vanidad para conductor y pasajero | |||
| Volante Con Ajuste De Altura Con Piel | |||
| Freno de mano electrónico (E-PKB) con funcion "Auto-Hold" | |||
| Guantera iluminada | |||
| Aire acondicionado frontal | |||
| Aire acondicionado trasero | |||
| Asiento del conductor ajuste manual deslizable y reclinable | |||
| Asiento del pasajero ajuste manual reclinable y central abatible | |||
| Asiento trasero reclinable | |||
| Almacenaje en tablero del instrumento inferior con enfriador | |||
| Portavasos | |||
| Sistema de Audio AM/FM/AUX | |||
| Sistema de Audio AM/FM/CD/AUX-IN | |||
| Antena en medallón | |||
| Asientos calefactables con piel | |||
| Asientos Recaro® con piel tipo NISMO® | |||
| Asiento del conductor con 8 posiciones | |||
| Asiento del conductor con 6 posiciones manuales (reclinable/deslizable y altura) | |||
| Asiento del conductor con soporte de rodilla | |||
| Asiento del pasajero con 4 posiciones eléctricas (reclinable/deslizable) | |||
| Asiento del pasajero con 4 posiciones manuales (reclinable/deslizable) | |||
| Computadora de viaje | |||
| Cubierta en el área de carga | |||
| Cristales eléctricos con apertura y cierre de un sólo toque y sistema anti-opresión | |||
| Espejo retrovisor electrocrómico con Homelink® | |||
| Palanca de velocidades con acabados en aluminio | |||
| Palanca de velocidades tipo NISMO® | |||
| Pedales deportivos en aluminio perforado | |||
| Tomacorriente 12V (2) | |||
| Viseras con extensión y espejos de vanidad iluminados | |||
| Volante con ajuste de altura forrado con piel | |||
| Volante con ajuste de altura forrado con piel y Alcantara® tipo NISMO® | |||
| Asiento eléctrico del conductor de 10 posiciones | |||
| Asiento eléctrico del conductor de 8 posiciones | |||
| Asiento del pasajero de 4 posiciones con ajuste manual | |||
| Asiento eléctrico del pasajero de 4 posiciones | |||
| Asientos tela | |||
| Asientos piel | |||
| Consola central y descansabrazos | |||
| Sistema de eliminación de ruido (ANC) | |||
| pasajero | |||
| Espejo retrovisor antideslumbrante manual | |||
| automático | |||
| apertura universal de garage | |||
| Pantalla Multi touch 8" | |||
| 9 bocinas | |||
| Sistema de audio AM/FM/RBD/AUX/BTHF/BTSA/VR | |||
| Sistema de audio Premium Bose® AM/FM+HD(MEX)/2 USB/AUX/BTSA/ WIFI/NFC/BTHF/VR | |||
| Sistema de Navegación | |||
| Volante con ajuste manual de altura y telescópico | |||
| Volante forrado de piel | |||
| Apertura universal de garaje HomeLink® | |||
| Asiento eléctrico del conductor con 8 posiciones | |||
| Asiento eléctrico del pasajero delantero con 4 posiciones | |||
| Asientos delanteros calefactables | |||
| Asientos delanteros con piel/ gamuza cosidos a mano | |||
| Bluetooth® manos libres | |||
| Pantalla 8" | |||
| Pantalla con lectura gráfica de los datos del vehículo y del manejo | |||
| Insertos interiores de fibra de carbón y aluminio | |||
| Pedales con acabado en aluminio | |||
| Volante y palanca de velocidades forrados con piel | |||
| Volante con ajuste telescópico e indicadores integrados | |||
| Volante con controles de audio y control crucero | |||
| Nuevo color de interiores (Verde obscuro) Asientos | |||
| Estribo interior con el nombre de la versión T-Spec | |||
| Logo de T-spec en consola central | |||
| Pillar A en gamuza | |||
| Techo forrado en Alcantara con diseño de costuras exclusivo para versión T-Spec | |||
| Viseras forradas en Alcantara | |||
| Asiento del conductor con ajuste de altura | |||
| Asiento trasero con cabeceras separadas | |||
| Cajuela con cubierta desmontable | |||
| Consola central | |||
| Control remoto para liberación de seguros | |||
| Desempañador trasero con temporizador | |||
| Espejo de vanidad para conductor y pasajero | |||
| Sistema de audio con pantalla táctil 6.75” compatible con Android Auto y Apple Carplay | |||
| Tomacorriente de 12V | |||
| Volante con ajuste de altura | |||
| Volante forrado con piel | |||
| Asientos delanteros con cabeceras ajustables y traseros con cabeceras integradas (2) | |||
| Consola central con portavasos delanteros | |||
| Cristales delanteros y traseros con apertura eléctrica | |||
| Portabotellas en puertas delanteras | |||
| Cierre centralizado de seguros | |||
| Tacómetro | |||
| Tomacorriente 12V | |||
| Descansabrazos delantero para conductor | |||
| Luz en cajuela | |||
| Seguros eléctricos con cierre centralizado | |||
| Aire acondicionado manual con ventilas delanteras | |||
| Aire acondicionado automatico doble zona | |||
| Asientos delanteros de banca dividida | |||
| separados | |||
| Asientos con tela | |||
| Asientos con Piel | |||
| Asientos piel OFFROAD | |||
| Asiento del conductor con 4 posiciones (ajuste manual) | |||
| Asiento del conductor con 6 posiciones (ajuste manual) | |||
| Asiento del conductor con 8 posiciones, ajuste lumbar, calefactable (ajuste electrico) | |||
| Asiento de banca del pasajero reclinable | |||
| Asiento del pasajero con 4 posicione | |||
| calefactable | |||
| Asiento trasero de banca plegable con 3 cabeceras | |||
| Cierre centralizado de seguros (lado de conductor y pasajero) y con sensor de velocidad | |||
| Función cierre/ apertura de puertas con control remoto | |||
| Llave inteligente | |||
| Compartimiento con portabotellas en puertas delanteras | |||
| Consola central con descansabrazos (resina / tela) | |||
| Consola central con descansabrazos (tela) | |||
| Consola central con descansabrazos (piel ) | |||
| Consola central con descansabrazos (OFFROAD) | |||
| Consola central con ventilas traseras | |||
| Consola superior con luz de mapa | |||
| Botón de encendido y apagado de motor (ligado a llave inteligente) | |||
| Switch rotatorio 4WD | |||
| Bloqueo de diferencial trasero | |||
| Guantera sin llave | |||
| Viseras sencillas | |||
| Vidrios eléctricos (de un solo toque lado conductor) | |||
| Vidrio de privacidad oscuro | |||
| Volante con ajuste de altura manual | |||
| Aplicación de piel en volante | |||
| Acabados de puerta en piel | |||
| Acabados de puerta OFFROAD | |||
| Aire acondicionado manual con ventilas delanteras y traseras | |||
| ajuste lumbar | |||
| calefactable (ajuste electrico) | |||
| Asiento de banca del pasajero reclinable | |||
| Aire acondicionado automático de doble zona | |||
| Asientos con vestiduras de tela | |||
| Asientos con vestiduras de piel | |||
| Asientos frontales con ajuste manual | |||
| Asientos frontales con ajuste eléctrico y lumbar para el conductor | |||
| Asiento de segunda fila abatible 40/20/40 y deslizable 60/40 | |||
| Asiento de segunda fila abatible y deslizable 60/40 | |||
| Asiento de 3era. fila abatible 50/50 | |||
| Bocinas | |||
| Consola central con descansabrazos y portavasos con refrigeración | |||
| Volante con controles de Audio, control crucero y manos libres | |||
| Volante con controles de Audio, control crucero inteligente y manos libres | |||
| Cristal de privacidad (cristales traseros y en puerta trasera) | |||
| Cristales eléctricos con apertura y cierre de un solo toque, autoreversa y temporizador para conductor y pasajero | |||
| Cubierta retráctil para el área de carga | |||
| Descansabrazos en el asiento trasero con portavasos | |||
| Espejo retrovisor antideslumbrante automático | |||
| Interfaz de audio USB (sistema iPod Ready) | |||
| Sistema de audio A-IVI con Diplay Audio con Carplay & Android Auto + radio AM/FM, USB + AUX, pantalla de 7" | |||
| Sistema de audio A-IVI NAVI + BOSE con Carplay & Android Auto + radio AM/FM, USB + AUX pantalla de 7" | |||
| Sistema de audio A-IVI NAVI con Carplay & Android Auto + radio AM/FM, USB + AUX pantalla de 7" | |||
| Volante con ajuste de altura y profundidad | |||
| Volante y palanca de transmisión forrada de piel | |||
| Sistema de audio premium BoseTM con pantalla tactil de 8", Android AutoTM y Apple CarPlayTM | |||
| 4 Bocinas | |||
| 7 Bocinas Bose | |||
| Cargador de 12V y 2 puertos USB al frente, 2 puertos USB en parte posterior | |||
| Volante de 2 brazos de uretano | |||
| Volante calefactable de 3 brazos forrado con piel | |||
| Volante con ajuste de altura y profundidad manual | |||
| Cristales eléctricos tintados (un solo toque lado del conductor) | |||
| Visera de conductor y pasajero con espejo, iluminación y extensiones | |||
| Portalentes en consola superior | |||
| Guantera con seguro e iluminación | |||
| Asiento del conductor de 6 posiciones con ajuste manual | |||
| Asiento del conductor de 8 posiciones con ajuste eléctrico | |||
| Asiento del copiloto de 4 posiciones con ajuste manual | |||
| Asientos forrados con piel | |||
| 3 cabeceras traseras ajustables | |||
| Asiento del conductor con ajuste manual deslizable y reclinable, altura de tela | |||
| Asiento del conductor con ajuste manual deslizable y reclinable, altura de piel | |||
| Asistente de conductor con display 7" a color (TFT) con indicador de temperatura exterior | |||
| 8 Bocinas BOSE®: 2 frontales, 2 traseras, 2 en cabecera de conductor y 2 tweeters | |||
| Botón de encendido y apagado de motor (Push Engine Start) ligado a llave inteligente iKey® | |||
| Controles de audio al volante, manos libres, control crucero | |||
| reconocimiento de voz y TFT | |||
| Espejo retrovisor manual antideslumbrante | |||
| Seguros eléctricos centralizados | |||
| 1 tomacorriente y 2 USB | |||
| con iluminación y extensión | |||
| Quemacocos eléctrico | |||
| Asiento del pasajero con 4 posiciones | |||
| Sistema de audio AM/FM/CD/MP3/AUX-IN | |||
| Asiento trasero abatible 60:40 | |||
| Asientos delanteros Individuales con consola central y cabeceras | |||
| Asiento de conductor 6 posiciones de ajuste eléctrico y ajuste lumbar manual | |||
| Ajuste de pasajero con 4 posiciones de ajuste manual | |||
| Asiento trasero tipo banca (60/40) con base de asiento plegable y respaldo abatible | |||
| Compartimento bajo el asiento trasero | |||
| Descansabrazos trasero | |||
| Llave inteligente con apertura en puerta de conductor, pasajero y encendido remoto | |||
| Cargador inalámbico | |||
| Viseras on espejo de vanidad, luz y extensión para conductor y pasajero | |||
| Ventana trasera deslizable de forma manual | |||
| Critales de privacidad en segunda fila | |||
| Volante con cuatro brazos, ajuste de altura manual y calefactable | |||
| Guantera con llave e iluminación | |||
| Tomacorriente 120V(400W) | |||
| Asideras | |||
| USBs tipo A y C en parte trasera de consola central | |||
| Tapetes |
| Antena en medallón | |||
|---|---|---|---|
| Puerto de carga con iluminación y apertura | |||
| cierre con llave inteligente | |||
| Sistema Utility-Track (canales utilitarios en caja y ganchos movibles sujetadores de carga) | |||
| Estribos laterales en color negro | |||
| Manijas de puerta cromadas | |||
| LED | |||
| Manijas de puerta en color negro | |||
| Loderas (4) | |||
| Parrilla cromada | |||
| Parrilla OFFROAD | |||
| Tamaño de la llanta | |||
| Sticker lateral | |||
| Insignia de grado Platinum* | |||
| Espejos exteriores en color negro (resina) | |||
| Espejos exteriores en color cromo | |||
| Espejos exteriores en color negro negro (pintado) | |||
| Espejos exteriores en color carrocería | |||
| Espejos exteriores plegables mauales | |||
| Espejos exteriores plegables electricos | |||
| Espejos exteriores plegables electricos automáticos | |||
| Espejos exteriores con luces direccionales | |||
| Espejo retrovisor antideslumbrante manual | |||
| Espejo retrovisor antideslumbrante automático | |||
| Faros de halógeno con acabados en negro | |||
| Faros LED signature lamps, con encendido y apagado automatico | |||
| Faros con función Follow Me Home | |||
| Luces diurnas | |||
| Faros de niebla LED | |||
| Desempañador trasero con temporizador | |||
| Limpiaparabrisas de 2 velocidades intermitente y variable | |||
| Limpiaparabrisas de 2 velocidades intermitente y variable / sensible a la velocidad | |||
| Limpiaparabrisas de 2 velocidades intermitente y variable / con sensor de lluvia | |||
| con función desempañante | |||
| Espejos laterales eléctricos, abatibles manualmente con luces intermitentes | |||
| Faros con encendido y apagado automático | |||
| Espejos exteriores al color de la carrocería con ajuste eléctrico y luz direccional integrada | |||
| Espejos exteriores al color de la carrocería con ajuste eléctrico, luz direccional integrada y calefacción | |||
| Faros de niebla delanteros de LED | |||
| Espejos laterales al color de la carrocería abatibles con ajuste eléctrico / Luz direccional y cámara | |||
| Espejos laterales al color de la carrocería manualmente abatibles | |||
| Luces con encendido y apagado automático con luces intermitentes con activación en caso de emergencia y apagado con temporizador/ Luces de bienvenida al abrir y cerrar seguros | |||
| Luces con encendido y apagado automático con luces intermitentes con activación en caso de emergencia y apagado con temporizador | |||
| Espejos exteriores eléctricos abatibles manualmente al color de la carroceria y direccionales integradas | |||
| Espejos exteriores eléctricos abatibles manualmente al color de la carroceria y direccionales integradas con memoria | |||
| Faros de halógeno/con proyector tipo LED, signature lamps | |||
| Faros de halógeno/con proyector tipo LED, signature lamps y luces diurnas | |||
| Manijas de puertas exteriores cromadas | |||
| Defensas al color de la carrocería | |||
| Espejos exteriores abatibles | |||
| Espejos exteriores con ajuste manual | |||
| Limpiaparabrisas intermintente | |||
| Espejos exteriores al color de la carrocería con ajuste eléctrico | |||
| Espejos exteriores en terminado negro brillante con ajuste eléctrico y luz direccional integrada | |||
| Faros LED con luces diurnas Signature Lamps | |||
| Faros con encendido y apagado automático inteligente, con función de temporizador | |||
| Faros de niebla delanteros de halógeno | |||
| Quemacocos eléctrico | |||
| Colilla de escape deportiva, parrilla deportiva, faldones laterales deportivos, spoiler deportivo trasero | |||
| Tercera luz de freno (LED) | |||
| Vidrios laminados con protección UV | |||
| Alerón trasero | |||
| Espejos laterales al color de la carrocería manualmente abatibles con ajuste eléctrico | |||
| Faros de halógeno | |||
| Faros de niebla (LED) | |||
| Limpiaparabrisas delantero manual variable e intermitente | |||
| Limpiaparabrisas trasero | |||
| Manijas al color de la carroceria | |||
| Rieles en toldo | |||
| Ventanas de privacidad en puertas traseras y cajuela | |||
| luz direccional integrada | |||
| calefacción | |||
| LED | |||
| Luz direccional y cámara | |||
| Faros LED con Signature lamps (LED) y Luces de circulación diurna (DTRL) | |||
| Luces de bienvenida al abrir y cerrar seguros | |||
| Cristales en 2a. y 3a. fila tintados de verde | |||
| Cristales en 2a. y 3a. Fila panel | |||
| Defensa delantera y trasera negra | |||
| Defensa delantera y trasera al color de la carrocería | |||
| Desempañador trasero (con temporizador) | |||
| Faros antiniebla | |||
| Espejos exteriores con función desempañante, eléctricos y abatibles manualmente | |||
| Espejos exteriores tipo NISMO®, con función desempañante, con ajuste eléctrico y abatibles manualmente | |||
| Faldones delanteros, laterales y traseros tipo NISMO® | |||
| Faros Bi-Xenón con encendido y apagado automático | |||
| Limpiaparabrisas intermitente de velocidad variable | |||
| Luz de niebla en fascia trasera | |||
| Manijas exteriores con acabados en aluminio | |||
| Spoiler de cajuela tipo NISMO® | |||
| Cámara de reversa | |||
| Espejos calefactables | |||
| Espejos exteriores eléctricos abatibles manualmente al color de la carroceria | |||
| direccionales integradas | |||
| memoria | |||
| Espejos exteriores negros eléctricos, abatibles manualmente | |||
| Faros con función de encendido automático | |||
| con proyector tipo LED, signature lamps y luces diurnas | |||
| Faros de niebla frontales tipo LED | |||
| Limpiaparabrisas intermitente de velocidad variable y sensible a la velocidad | |||
| Manijas de puertas exteriores al color de la carroceria | |||
| cromadas | |||
| Monitor Inteligente de Vision Periferica (I-AVM) con Detección de Objetos en Movimiento (MOD) | |||
| Alerón trasero en carbono | |||
| Brazo de chasis de motor de fibra de carbono | |||
| Cofre, cajuela y puertas de aluminio | |||
| Espejos exteriores eléctricos abatibles con calefacción | |||
| Luces delanteras multi LED con Signature lamps | |||
| Luces diurnas, traseras y de freno LED | |||
| Plataforma Premium Midship (PM) con carrocería, montada con alta precisión y tolerancia, similar a la construcción de un auto de carreras | |||
| Travesaño y soporte de radiador de carbón compuesto | |||
| Rines de 20" en color de la versión T-SPEC | |||
| Emblemas con el nombre de la versión T-Spec en Parilla frontal y Defensa trasera | |||
| Espejos exteriores manualmente abatibles al color de la carrocería | |||
| al color de la carrocería | |||
| Espejos exteriores con ajuste manual desde el interior | |||
| ajuste eléctrico | |||
| Faros con Signature Lamps tipo LED | |||
| Faros de niebla delanteros | |||
| Faros traseros tipo LED | |||
| Limpiador en medallón | |||
| Limpiaparabrisas intermitente con velocidad variable | |||
| Spoiler trasero con tercera luz de freno tipo LED | |||
| Rines de acero de 14" con tapón completo | |||
| Rines de aluminio de 15" | |||
| Rines de aluminio maquinado de 16" | |||
| Colilla de escape cromada | |||
| Antena tipo aleta de tiburón | |||
| Espejos exteriores abatibles al color de la carrocería con ajuste eléctrico | |||
| Espejos exteriores con luz direccional | |||
| Faros con encendido y apagado automático y Faros de LED con Signature Lamp | |||
| Faros de LED con Signature Lamp | |||
| Faros de niebla | |||
| Ganchos de carga dentro de la caja (4) | |||
| Sistema Utility-Track (3 canales utilitarios en caja y ganchos movibles sujetadores de carga) | |||
| Rieles en el techo en color plata | |||
| Rieles en el techo en color negro | |||
| Estribos laterales | |||
| Escalon de fácil acceso al área de carga | |||
| Bedliner Espreado | |||
| Caja de Estacas | |||
| Defensa frontal en color negro | |||
| Defensa frontal al color de la carroceria | |||
| Defensa frontal al color de la carrocería con acentos | |||
| Overfender en color negro | |||
| Defensa trasera en color negro | |||
| Defensa trasera al color de la carrocería | |||
| Manijas de puerta en color negro (resina) | |||
| Manijas de puertas cromadas | |||
| Luces traseras de bulbo | |||
| Luces traseras LED | |||
| Parrilla en color negro | |||
| Rines | |||
| Llanta de refacción de tamaño completo con rin de acero | |||
| aluminio | |||
| Alerón trasero de techo con luz de freno | |||
| Apertura eléctrica de cajuela "No touch" con sensor de pie | |||
| Faros LED con ajuste automático, encendido y apagado automático | |||
| Limpiador trasero intermitente | |||
| Loderas frontales y traseras | |||
| Luces encendidas durante el día (Signature Lamps) | |||
| Quemacocos panorámico eléctrico con apertura de un solo toque | |||
| Rieles integrados en toldo | |||
| Antena en el techo | |||
| Techo y antena en color negro | |||
| Spoiler trasero | |||
| Moldura de las ventanas en negro mate | |||
| Moldura de las ventanas en negro brillante | |||
| Manijas cromadas | |||
| Puerto de carga con iluminación y apertura | |||
| Luces de circulación diurna (Daytime running light) | |||
| Espejos en color de la carrocería, abatibles manualmente y ajuste eléctrico | |||
| Espejos calefactables en color de la carrocería, abatibles manualmente, ajuste eléctrico y luces intermitentes | |||
| Espejos calefactables en color negro, abatibles manualmente, ajuste eléctrico y luces intermitentes | |||
| Faros delanteros temporizador, encendido y apagado automático | |||
| Limpia parabrisas trasero con función intermitente | |||
| Limpia parabrisas delantero con función intermitente ajustable y función de niebla | |||
| Faros de LED | |||
| Espejos laterales al color de la carrocería manualmente abatibles con ajuste eléctrico | |||
| Luces de bienvenida al abrir y cerrar seguros | |||
| aluminio | |||
| Birlos de seguridad | |||
| Espejos exteriores manualmente abatibles negros | |||
| Espejos exteriores con ajuste eléctrico | |||
| Ganchos de arrastre delanteros (2) | |||
| Protectores bajo el vehículo de acero para motor, caja de transferencia t tanque de combustible | |||
| Fascia delantera y trasera al color de la carrocería | |||
| Manijas de puerta al color de la carrocería | |||
| Manija para apertura de batea en color negro | |||
| Rin de aluminio de 17" | |||
| Llantas AT 265/70R17 | |||
| Tomacorriente 120V(400W) | |||
| Paquete de arrastre trasero (receptor de remolque y arnés) |
| Pantalla Multi Touch de 7" compatible con Apple CarPlay® & Android Auto® | |||
|---|---|---|---|
| Controles de audio, manos libres (Bluetooth) | |||
| Sistema de audio con 6 bocinas, reconocimiento de voz, pantalla táctil 7” Apple Carplay y Android Auto | |||
| Pantalla Multi Touch de 8" compatible con Apple CarPlay® & Android Auto® | |||
| Monitor Avanzado de Asistencia para el Conductor a Color (TFT) de 4.2" | |||
| Monitor Avanzado de Asistencia para el Conductor a Color (TFT) de 7" | |||
| Modo de manejo Sport y ECO-Drive | |||
| Modo de manejo ECO-Drive | |||
| Nissan Connect Services | |||
| Llave inteligente iKey® con función de apertura de puertas y cajuela | |||
| NissanConnect® Finder* (opcional) | |||
| NissanConnect® Services* | |||
| Computadora de viaje con doble odómetro, consumo de combustible y medidor de autonomía | |||
| Monitor Inteligente de visión periférica Confort y tecnología | |||
| Botón de encendido de motor | |||
| Cámara de visión trasera | |||
| Nissan Connect Finder | |||
| 4 bocinas | |||
| 2 bocinas | |||
| 2 weeters | |||
| Bluetooth | |||
| Volante con controles de audio/ manos libres | |||
| Volante con controles de audio/ manos libres / control crucero | |||
| Monitor avanzado de asistencia monocromatico | |||
| color 7" | |||
| Nissan Connect Finder (Opcional)* | |||
| Llave inteligente con función de apertura / cierre de puertas y alarma de pánico | |||
| Volante con controles de audio | |||
| Monitor Inteligente de visión periférica / Detección de objetos en Movimiento | |||
| Pantalla Multi Touch de 8" compatible con Apple CarPlay® & Android Auto® | |||
| Navegador con información de tráfico en tiempo real | |||
| Monitor Inteligente de Visión Periférica (I-AVM) | |||
| Sensores de reversa | |||
| Botón de encendido de motor (Push Engine Start) | |||
| Controles de audio al volante y manos libres vía Bluetooth® | |||
| Llave inteligente (iKey®) con función de apertura y cierre de seguros de puertas incluyendo la cajuela | |||
| Modo de manejo Sport | |||
| Sistema de Monitoreo de Presión de Llantas (TPMS) por llanta | |||
| ECO-Drive | |||
| Cistales Eléctricos (Puertas delanteras) | |||
| Cierre Centralizado | |||
| Control Remoto | |||
| Volante con ajuste de altura manual | |||
| Puerta abierta, bajo nivel de combustible, faros encendidos, olvido de llave y recordatorio de cinturón de seguridad | |||
| Aire acondicionado con control automático de temperatura | |||
| Botón de encendido (ligado a llave inteligente) | |||
| Controles de audio y velocidad crucero al volante | |||
| Llave inteligente con función de apertura/cierre de puertas y alarma de pánico | |||
| Sistema de audio Bose® - AM/FM/CD/DVD/MP3/WMA/RDS/Aux In/8 bocinas | |||
| Sistema de Cambio de Velocidades en el Volante (Paddle Shifts) | |||
| Sistema de manos libres Bluetooth® y reconocimiento de voz con controles al volante | |||
| Sistema de Navegación con monitor a color de 7" | |||
| Apple Carplay & Android Auto | |||
| Botón de encendido ligado a llave inteligente (push engine start) | |||
| Controles de velocidad crucero y audio en volante | |||
| Encendido remoto de motor (remote engine start) | |||
| Freno de mano electrónico | |||
| Llave inteligente iKey® con función de pánico | |||
| Cámara de visión trasera /Pantalla de 8" | |||
| Sensores de proximidad (delanteros y traseros) | |||
| Llave inteligente con función de apertura | |||
| cierre de puertas y cajuela | |||
| Botón de encedido (ligado a llave inteligente) | |||
| Micro filtro en cabina | |||
| Sistema de audio Bose® con control activo de ruido y 11 bocinas, incluyendo subwoofers dobles | |||
| Sistema de cambio de velocidades automáticos o manuales secuenciales al volante (Paddle shift) | |||
| Aire Acondicionado automático | |||
| Aire Acondicionado manual | |||
| Botón de encendido y apagado de motor ligado a llave inteligente | |||
| Llave inteligente iKey | |||
| Cámara de reversa | |||
| Computadora de viaje | |||
| Controles de audio en el volante | |||
| Sistema de manos libres Bluetooth con controles en el volante | |||
| Llave inteligente iKey con función de apertura, cierre de puertas, cajuela y alarma de pánico | |||
| cierre de puertas, cajuela y alarma de pánico | |||
| Controles de audio, manos libres (Bluetooth), Reconocimiento de Voz y Control Crucero | |||
| Reconocimiento de Voz y Control Crucero | |||
| 1 USB Frontal, 2 en Consola Central y 1 tomacorriente de 12V | |||
| Sistema de audio AUX, USB y 2 bocinas | |||
| Sistema de audio con 4 bocinas, reconocimiento de voz, pantalla táctil 7” Apple Carplay y Android Auto | |||
| Sistema de audio con 6 bocinas | |||
| Audio | |||
| Número de bocinas | |||
| Número de tweeters | |||
| Control de velocidad crucero | |||
| Volante con controles de audio, manos libres y control crucero inteligente | |||
| manos libres | |||
| Control crucero | |||
| Bluetooth manos libres con reconocimiento de voz | |||
| Modo ECO de manejo | |||
| Monitor Avanzado de Asistencia para el Conductor (TFT) | |||
| Navegador | |||
| Sistema de llave inteligente con función de apertura y cierre de puertas | |||
| Nissan Connect Finder | |||
| Recuperación en caso de robo (Tel.) | |||
| Inmovilización en caso de Robo - en coordinación con las autoridades (Tel.) | |||
| Histórico de rutas (en App/Web) | |||
| Geocercas (Notificación cuando el vehículo sale de la zona permitida en Web/ App) | |||
| Alerta de velocidad (App/Web) | |||
| Alerta de movimiento (App/Web) | |||
| Sígueme (App/Web) | |||
